Koordinater 57.566813 12.591389
DAMMET Torp under Bua Bengtsgård och Hansagård. (20)
| 1820 | ||
| Torp. Carl Börjesson | f 1797 22/3 | |
| Hust. Anna Larsdotter | f 1807 7/2 | |
| d. Kerstin | f 1826 15/2 | |
| Svägerska, Carin Larsdotter | f 1813 14/10 | |
| Enka, Elin Nilsdotter | f 1772 | |
| Hennes son, Hans Andersson | f 1810 21/2 |
| Torp. Erik Carlsson | f 1815 3/10 | |
| Hust. Lotta Carlsdotter | f 1829 26/3 | |
| d. Anna Christina | f 1851 24/9 | |
| X) s. Johan August | f 1853 14/9 | |
| s. Johannes | f 1856 27/5 | |
| d. Ida Sofia | f 1860 23/1 | |
| s. Clas | f 1862 11/11 | |
| d. Anna Mathilda | f 1865 2/7 | |
| s. Otto | f 1868 17/3 |
Näste brukare blev en son till Erik Carlsson.
| X) Torp. Johan August Eriksson | f 1853 14/9 | Död 1920. |
Han köpte år 1885 Torpet på 49 år av dåvarande Markägaren, Johannes Andersson Bua.
Sedan kom nästa familj;
| Arb. Karl Oskar Andersson | f 1887 13/3 | Från Slätthult. |
| Hust. Anna Josefina Reinholdsson | f 1892 20/1 | ” Hajom |
| d. Stina | ||
| d. Margit | ||
| s. Karl Oskar Sixten | f 1921 6/8 | |
| Karls bror, Viktor Anders Andersson | f 1885 23/3 | från Slätthult. |
År 1934 fick Viktor Andersson för Karl Anderssons sterbhus räkning, på nytt köpa torpet för 90:- kr. per tunnland av dåvarande ägaren Anders Vilhelm Andersson i Bua. Så kunde det tillgå på den tiden.




