Bua Hansagård Slätthult
| Backstuga | ||
| Andreas Adolfsson | f 1812 27 /6 | Kinnarumma |
| 1.sta Hust. Carin Larsdotter | f 1793 16/7 | |
| 2.dra Hust. Anna Carlsdotter | f 1814 1/1 |
| Bua Hansagård Slätthult | ||
| Torp. Mathias Svensson | f 1822 15/8 | |
| Hust. Kerstin Andersdotter | f 1821 10/4 | |
| s. Johannes | f 1852 5/4 | |
| s. August | f 1861 5/8 | |
| d. Christina | f 1849 4/2 | |
| d. Maria | f 1856 22/12 | |
| Inhyses, Anders Hansson | f 1806 4/9 | |
| Dottern, Helena Andersdotter | f 1847 30/6 |
| Bua Hansagård | ||
| Torp. Carl Pehrsson | f 1830 5/7 | |
| Hust. Johanna Petersdotter | f 1834 8/7 | Sätila |
| d. Anna | f 1860 20/3 | ” |
| d. Lotta | f 1862 27/6 | ” |
| d. Augusta | f 1865 25/11 | Hyssna |
| Bua Hansagård Slätthult | ||
| Inhyses, Enk. Hans Andreasson | f 1810 2/2 | |
| son, Anders Peter | f 1841 17/5 | |
| d. Edela | f 1835 4/10 | |
| d. Anna Britta | f 1838 7/4 | |
| Inhyses, Anders Hansson | f 1806 4/9 | |
| Hustru, Christina Larsdotter | f 1816 7/12 | |
| s. Johannes | f 1850 27/2 | |
| s. Elias | f 1852 | |
| d. Lotta | f 1842 8/10 | |
| d. Helena | f 1847 3/6 |
| Bua Bengtsgård | ||
| Arbetskarlen, Anders Hansson | f 1810 11/11 | |
| Hust. Maria Andersdotter | f 1810 2/4 | |
| d. Christina | f 1843 28/6 | |
| d. Hanna Sofia | f 1853 10/6 | |
| Inhyses, Carl Pehrsson | f 1840 30/5 | |
| Hust. Anna Britta Eriksdotter | f 1836 25/10 | |
| d. Emma Christina | f 1863 25/7 | |
| d. Josefina | f 1865 19/3 | |
| d. Anna Olivia | f 1876 3/9 |
