Koordinater: 57.570990 12.584520
ROSENKULLEN under Backa Övergård (11)
| 1846 | ||
| Torp. Jonas Bengtsson | f 1803 9/2 | |
| Hust. Carin Börjesdotter | f 1795 29/11 | |
| s. Anders | f 1833 17/2 | |
| s Johannes | f 1835 11/8 |
Jonas Bengtssons son övertog sedan torpet;
| 1890 | ||
| Torp. Anders Jonasson | f 1833 17/2 | |
| Hust. Kerstin Carlsdotter | f 1836 22/7 | |
| s. August | f 1862 1/6 | |
| s. Clas | f 1864 8/5 | |
| d. Anna | f 1867 8/1 | |
| s. Aron | f 1870 2/7 | Fl. till Kilebacken Låckö. |
| s. Alfred | f 1873 17/2 | Fl. till Skogsslätt Slätthult, senare Sanden. |
| s. Albin | f 1877 30/9 |
Sedan kom från torpet Björkåsen under Skämningared följande personer;
| Torp. Carl Amandus Bonath | f 1886 21/2 | född på Skåhallerna. |
| Hust. Emma f Karlsson | f 1878 6/4 | ” ” Grankärr. |
| s. August Valdemar | f 1911 5/6 | |
| s. Alvar Rudolf | f 1913 2/9 | |
| d. Carin Lilly Elvira | f 1916 30/9 | |
| d. Signe |
August Valdemar Bonath friköpte en tomtplats på torpet och byggde en ny stuga där.



Notering till bilderna:
Huvudbilden är tagen av Arne Arnell cirka 1940-1950-talet.
De övriga bilderna är tagna 2025 av Astrid Berg.



