Koordinater 57.7221 12.488889
HÄRSJÖKNALT torp under Dukared (64)
Från år 1815.
| Torp. Eric Ericsson | f 1792 11/11 | |
| 1.sta Hust. Ingrid Ericsdotter | f 1796 10/11 | |
| 2.dra Hust. Anna Nilsdotter | f 1795 24/1 | |
| s. Anders | f 1822 29/9 | |
| d. Anna Britta | f 1820 11/3 | |
| d. Britta | f 1825 26/12 | |
| o. ä. s. Eric | f 1829 23/3 | |
| Svärföräld. Nils Andersson | f 1764 17/1 |
1850-talet.
| Torp. Eric Ericsson | f 1792 | |
| Hust. Maja Lisa Johansdotter | f 1801 |
| Torp.son. Anders Peter Ericsson | f 1833 16/8 | |
| Hust. Anna Britta Andreasdotter | f 1831 30/10 | |
| d. Emma Christina | f 1863 | Gift och boende på Arken, August Månsson. |
| d. Johanna Sofia | f 1866 29/4 | Gift och boende i Skogen ”Gustav”. |
| d. Johanna Sofias | ||
| o. ä. s. John Leonard | f 1890 23/12 |
År 1898-1916 bodde här nedanstående personer;
| Sold. Johan Otto Johansson, Brag | f 1877 17/4 | Sätila. |
| Hust. Johanna Sofia Andersdotter | f 1866 27/4 | Hyssna. |
| Hust. u.ä.s. John Leonard | f 1890 23/12 | ” |
| Bådas s. Johan Einar | f 1899 29/3 | |
| Enka, Emma Christina Andersdotter | f 1863 30/9 | till Borås |
| d. Andina Elisabet Månsson f. Johansd. | f 1896 19/5 | Hyssna |
| d. Maria Emilia Månsson f. Johansdotter | f 1898 29/4 | ” |
År 1980. Ruinerna efter såväl boningshus, ladugård och källare finns kvar tydligt synliga, liksom syrenbuskar, äppleträd, körsbärsträd samt trädgårdsblommor.
