Koordinater57.55296 12.595934
ENGHAGEN torp under Svenshult (211)
| Torp. Håkan Svensson | f 1810 10/1 | Seglora |
| Hust. Maria Jonsdotter | f 1807 30/9 | |
| X) s. Anders | f 1843 28/1 | |
| s. Hendrik | f 1849 13/3 | |
| Pig. Edela Jonsdotter | f 1825 11/6 |
| X) Torp. Anders Håkansson | f 1843 28/1 | |
| Hust. Anna Stina Johansdotter | f 1843 3/11 | Redslared |
Sedan kom från gården i Svenshult som tog detta torp till undantag;
| Undant. Olof Peter Andersson | f 1843 1/9 | |
| Hust. Anna Christina Eriksdotter | f 1845 15/5 | |
| d. Josefina | f 1872 21/8 | |
| s. Clas Albin | f !877 22/10 | |
| 1) d. Anna Davida | f 1881 9/8 |
| Johannes Granath | f 1873 | från Kinna. |
| Hust. Anna Davida Olofsdotter | f 1881 9/8 | |
| d. Elsa Kristina | f 1920 21/8 | |
| s. Göran Olof | f 1924 8/2 |
Ovanstående familj köpte sedan gården Backen och flyttade dit, men senare köpte de Ådalen i Klateberg där de nu bor år 1982.
Sedan kom från torpet Lövås, Gunnestorp nedannämnda personer, som sedan köpte detta;
| Torpäg. Johan Viktor Johansson Lövgren | f 1886 | |
| Karl Alfred Johansson | f 1890 | |
| Syster, Anna Johansdotter | f 1888 7/7 | |
| Moder Anna Britta Johansdotter | f 1852 | |
| Hushållerska; | ||
| Judit Valborg Linnea Alsterqvist | f 1922 22/7 | från Mölndal. |
