Koordinater 57.574165 12.576667
BOCKAKULLEN tidigare ”Björnåsen” Torp under Backa Nedergård. (8)
Tidigare tillhörde detta torpet ”Björnåsen” gården Engamot, och då kom från torpet ”Osås” under Viken Östergård nedannämnda par och odlade upp här. Han var Skräddare.
| Torp. Johannes Carlsson | f 1812 16/8 | fr. Osås Viken Öst. |
| Hust. Kerstin Petersdotter | f 1811 26/9 | |
| d. Anna | f 1838 28/12 | |
| d. Anna Lotta | f 1844 15/3 | |
| s. August | f 1846 18/5 | |
| d. Augusta | f 1849 22/2 | |
| s. Adolf Fredrik | f 1851 3/5 | |
| s. Anders Fredrik | f 1855 22/8 |
En del av ovannämnda familj flyttade i slutet av 1860-talet till en backstuga under Backa Nedergård, där de bodde några år, men flyttade sedan till Johannes Födelsetorp Osås Viken Östergård. Sedan kom näste torpare, som var:
| Torp. Anders Andersson | f 1827 17/10 | från Skallsjö |
| Hust. Anna Catrina Johansdotter | f 1824 7/4 | |
| X) Hust. d. Edela Andersdotter | f 1855 23/2 | |
| s. Anders | f 1857 7/12 | |
| d. Anna Sofia | f 1864 27/11 | Småskollärarinna Redslared. |
| d. Josefina | f 1868 27/1 | Gift till Murarns |
| d. Beda Augustina | f 1874 6/9 | |
| (Torprättigheten köptes på 49 år) | ||
| Sedan kom från Tostared: | ||
| Anders Börjesson | f 1845 26/3 | (Strandsen) och gifte sig med |
| X) Torp. Edela Andersdotter | f 1855 23/2 |
Edela Andersdotter sålde tillbaka torprättigheten till jordägaren Johan Levin.
| Siste torparen här blev: | ||
| Torp. Clas Johansson | f 1866 12/4 | fr. Slätthult f Haiom. |
| Hust. Mathilda Petersdotter | f 1874 14/2 | från Sätila. |
| d. Berta Maria | f 1910 22/4 | |
| s. Anders John | f 1912 16/1 | |
| d. Karin Matilda | f 1913 27/5 |
Ovannämnda familj flyttade på 1920-talet till lilla Stugan i Intaget Furusjö och stugan här på Bockakullen försåldes till Selma Johansson Tomta Övergård i Seglora, där den uppbyggdes. Torpet användes sedan av ägaren mest som betesmark.
