Koordinater 57.575722 12.601750
| Torp. Avsk. f. d. Soldaten Håkan Vikman | f. 1732 | |
| Hust. Britta Svensdotter | f. 1737 | |
| F. d. Sold. Anders Nöjd | f. 1775 2/8 | |
| Hust. Britta Olofsdotter | f. 1783 | |
| Torp. son. Anders Andersson | f. 1817 3/5 | |
| Hust. Carin Andersdotter | f. 1808 28/11 | |
| s. Anders | f. 1831 | |
| Pig. Britta Andersdotter | f. 1817 22/2 | |
| Pig. Anna Andersdotter | f. 1799 1/11 | |
1850-1855
| Torp. Johan Petter Andersson Vikman | f. 1826 31/3 | |
| Hust. Maria Britta Collinius | f. 1828 3/8 | |
| s. Anders | f. 1854 28/10 | till Vikmans. |
| s. Clas | f. 1857 12/9 | Bonde i Hökås Storeg. |
| 1) d. Anna | f. 1860 10/1 | |
| s. Johannes | f. 1866 3/7 | till Brännekulle. |
| Pig. Anna Olena Collinius | f. 1842 24/12 | |
| Pig. Ida Charlotta Carlsdotter | f. 1861 27/1 | från Skåhallerna. |
1890-1910
| Torp. Johan Petter Andersson Vikman | f. 1826 31/3 | |
| Svärson, Johan Aron Pehrsson | f. 1861 12/9 | fr. t. Liderna, Hökås. |
| 1) Hust. Anna Johansdotter | f. 1860 10/1 | Gifta 9/7 1897. |
| Sonhustru, Anna Johansdotter | f. 1855 13/9 | Gift 88, änka 98. |
| Hust. son, Clas Martin | f. 1888 18/11 | |
| s. Johan | f. 1891 4/10 | |
| d. Hilda | f. 1893 6/6 | Senare Granslätt. |
| d. Alma Serafia | f. 1895 26/11 | till Älmhult |
| d. Clara Maria | f. 1898 26/2 | |
Ovannämnda familj flyttade till Mexiko Bua Bengtsgård den 15/10 1902.